Besin Değerleri
100 gr. | |
---|---|
Karbonhidrat (g) | 3,05 |
Protein (g) | 18.22 |
Yağ (g) | 24.88 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 1216 |
Potasyum (mg) | 0 |
Kalsiyum (mg) | 481 |
Vitamin A (iu) | 107 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Demir | 0,67 |
₺22,00 – ₺40,00
100 gr. | |
---|---|
Karbonhidrat (g) | 3,05 |
Protein (g) | 18.22 |
Yağ (g) | 24.88 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 1216 |
Potasyum (mg) | 0 |
Kalsiyum (mg) | 481 |
Vitamin A (iu) | 107 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Demir | 0,67 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.